| TYPE | |
| Aucun Type | |
| Soins Primaires | |
| HOTEL | |
| MCO | |
| MM | |
| PARK | |
| PSY | |
| RDTH | |
| SIEGE | |
| SIEGE CAPIO | |
| SSR |
| Section | Nom | Compte |
Recherche :
| Type | Nom | Responsable | Adresse | Téléphone |
| N° SAP | Liste des sites | C.P | Ville |
| Code Projet | Projet | Statut |
| Infos Établissement | Infos Direction |
Enregistrer
Fermer
|
| Descriptif | Coûts |
Enregistrer
Fermer
|
| Configuration |
Fermer
|
|
INTERVENANTS
COMPTES
UTILISATEURS
ARBO - G.E.D.
|
||||
| EN COURS | VALIDÉ | ||
| Nbre DEP | DEP TTC | Nbre DAI | DAI TTC |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| N° SAP | SITE | CODE PROJET | PROJET | STATUT | Facturation (en %) |
Avancement (en %) |
Restant à Facturer (EUR HT) |
Date prev. LIVRAISON | Date prev. AVANCEMENT | DEPASSEMENT (en jours) |
| Budget Validé | Budget Marché | Ecart | |||
| A - CHARGE FONCIERE | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| B - COÛT DE TRAVAUX | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| C - HONORAIRES D'INGENIERIE | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| D - HONORAIRES DE MAITRISE D'OUVRAGE | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| F - FRAIS FINANCIERS INTERCALAIRES | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| G - ASSURANCES CONSTRUCTION | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| I - EQUIPEMENTS | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| COÛT IMMOBILIER | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| COÛT DE CONSTRUCTION | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| COÛT GLOBAL | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| DONT COÛT FINANCE | 0.00 |
| Nature/lots | Budget DEP HT | Budget DAI HT | Budget DAI HT |
| NOM DU SITE |
Fermer
|
| NOM DU PROJET | |
* restant à facturer : rouge si pas planifié - orange si planifié partiellement - blanc si planifié en totalité
| Comptes | HF | Rubrique | Titre | Budget marché (Engagé) | Restant à facturer | Etat des factures |
| COÛT GLOBAL PREVISIONNEL HT : | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NOM DU SITE |
Imprimer
Fermer
|
| NOM DU PROJET | |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INTERVENANTS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ajouter Ligne
Supprimer Ligne
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PROGRAMME | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FONCIER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ETUDES DE CONCEPTION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EXECUTION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ETAT D'AVANCEMENT DU PROJET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux moyen d'avancement du projet : 0 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ajouter Ligne
Supprimer Ligne
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||